微波真空式食品加工设备
详细说明
真空式特点:选择性由内至外加热,与水分扩散方向一致;低温低氧的干燥环境可以提高产品品质,保持物料色泽、营养、风味。
产品技术参数
型号 | 输入电源 | 额定功率 | 微波频率 | 微波功率 | 外形尺寸m | 真空度 | 传动方式 | 测温 |
WZD1S | 三相380V±5% 50Hz | 2450MHz | 1kW | 0.8×0.9×1.7 | 5kpa | 转盘 | 红外 | |
WZD3S | 三相380V±5% 50Hz | 2450MHz | 3kW | 1.4×1.2×1.7 | 5kpa | 吊篮 | 红外 | |
WZD6S | 三相380V±5% 50Hz | 2450MHz | 6kW | 1.4×1.3×1.7 | 5kpa | 吊篮 | 红外 | |
WZD12S | 三相380V±5% 50Hz | 2450MHz | 12kW | 1.7×1.4×2.1 | 5kpa | 吊篮 | 红外 | |
WZD21S | 三相380V±5% 50Hz | 2450MHz | 21kW | 2.5×2.1×2.1 | 5kpa | 吊篮 | 红外 | |
WZD50L | 三相380V±5% 50Hz | 915MHz | 50kW | 10×3×1.8 | 5kpa | 皮带 | 红外 |
上一条: 微波炉式解冻设备
下一条: 微波食品干燥杀菌设备